| 横川医院 各種検診紹介 |
1 基本情報 |
|
| 医療機関名称 | 横川医院 (ヨコカワイイン) Yokokawa Clinic |
| 医療機関の開設者 | 横川 敏男 |
| 医療機関の管理者 | 横川 敏男 |
| 医療機関の所在地 | 〒144-0034 東京都大田区西糀谷4-9-24 (トウキョウト オオタク ニシコウジヤ) 4-9-24 nishikoujiya , oota-ku , Tokyo , Japan |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | 無床 |
| 診療科目(標榜科目) | 内科 整形外科 皮膚科 |
| 併設している介護関係施設等 | 無 |
2 病院(診療所)へのアクセス |
|
| 医療機関への交通手段 | 京浜急行 空港線 糀谷駅 徒歩2分 糀谷商店街なかほど |
| 医療機関保有の駐車場 | 有 5台/無料 |
| 住民案内用電話番号・Fax番号 | 電話番号:03-3741-5567 FAX番号:03-3741-5569 |
| ホームページアドレス | http://www.yokokawa-clinic.com/ |
| 電子メールアドレス | info@yokokawa-clinic.com |
| 診療日 | 診療日:月・火・水・木・金・土(午前)・日(第2 第4午前) 休診日:第1・第3・第5日曜・祭日 特別な休診日:不定期 |
| 診療時間 | 9:00-12:00/15:00-19:00 |
| 外来受付時間 | 9:00-12:00/15:00-18:00 |
| 予約診療 | 無 |
| 時間外(休日夜間)対応 | 一部限定 |
3 院内(診療所内)サービス・アメニティ |
|
| 医療相談に対する対応 | 相談窓口設置/無 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数:0名 |
| 院内処方・院外処方の別 | 院外処方 |
| 外国語対応 | 対応可能な外国語の種類:英語 |
| 聴覚障害者に対する配慮 | 手話対応/無 画面表示対応/無 |
| 視覚障害者に対する配慮 | 音声表示/無 院内点字ブロック/無 点字表示/無 |
| 車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー構造 |
| 受動喫煙防止対策 | 院内全面禁煙 |
4 費用負担など |
|
| 医療保険・公費負担等の取り扱い | 国民健康保険・社会保険・保険医療機関・労災保険指定医療機関 ・生活保護法師弟医療機関・結核指定医療機関・公害医療機関 |
| 特別の療養環境の提供(病室差額料) | 無 |
| 治験の実施 | 治験実施/無 |
| 費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払い/否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項 |
|
| 学会認定医・専門医 | ・日本内科学会 2名 ・日本アレルギー学会 1名 ・日本呼吸器学会 1名 ・日本医師会 認定産業医 1名 ・日本医師会 認定健康スポーツ医 1名 ・日本皮膚科学会 1名 ・日本肝臓学会 1名 ・日本循環器学会 1名 |
| 対応可能な疾患・治療内容 | null |
| 対応可能な短期滞在手術 | 無 |
| 専門外来 | 消化器専門外来・循環器専門外来・血液外来・肝臓外来・呼吸器外来・アレルギー外来 |
| 健康診断・人間ドック・健康相談の実施 | 就職のための健康診断 |
| 対応可能な予防接種 | ジフテリア・破傷風・三種混合・二種混合(ジフテリア+破傷風)・麻疹 ・二種混合(麻疹+風疹)・MRワクチン インフルエンザ おたふくかぜ ・水痘・B型肝炎・肺炎球菌感染症・百日咳 |
| 対応可能な在宅医療 | 往診・在宅患者訪問診療・訪問看護指示 |
| 対応可能な介護保険サービス | 居宅療養管理指導 |
| セカンド・オピニオン対応 | 無 |
| 地域医療連携体制 | 病院との連携・医療診療所との連携・しか診療所との連携・薬局との連携 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを 提供する者との連携体制 |
訪問看護ステーションとの連携・居宅介護支援事業所との連携 |
医療の実績、結果に関する事項 |
|
| 医療機関の人員配置 | ・基本職種別の人数(職種別) 常勤医師 1名 非常勤医師 7名 看護師 3名 看護助師 2名 医療事務 3名 ・外来担当数(職種別) 医師 10名(常勤+非常勤) |
| 看護配置(入院基本料) | 無 |
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 有 |
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 有 |
| 診療情報管理体制 | 電子カルテシステムの導入 /有 診療録管理専任従事者 /有 人数: 名 |
| 情報開示体制 | 情報開示に関する窓口/有 |
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別、治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析/無 |
| 患者数 | 外来患者数:1日 名 在宅患者数: 名 |
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査の実施/無 |